Visualizza il numero della settimana corrente e un calendario con tutti i numeri delle settimane nel 2025.
Attualmente dura per la 06 settimana dell'anno.
Calendario con i numeri delle settimane del 2025 a forma di tabella semplice e leggibile.
Numero della settimana | Da | A | % dell'anno | In quanti giorni |
---|---|---|---|---|
1 settimana | 30.12.2024 (lunedi) | 05.01.2025 (domenica) | 0% | - |
2 settimana | 06.01.2025 (lunedi) | 12.01.2025 (domenica) | 200% | - |
3 settimana | 13.01.2025 (lunedi) | 19.01.2025 (domenica) | 300% | - |
4 settimana | 20.01.2025 (lunedi) | 26.01.2025 (domenica) | 400% | - |
5 settimana | 27.01.2025 (lunedi) | 02.02.2025 (domenica) | 500% | - |
6 settimana | 03.02.2025 (lunedi) | 09.02.2025 (domenica) | 600% | - |
7 settimana | 10.02.2025 (lunedi) | 16.02.2025 (domenica) | 700% | 2 |
8 settimana | 17.02.2025 (lunedi) | 23.02.2025 (domenica) | 800% | 9 |
9 settimana | 24.02.2025 (lunedi) | 02.03.2025 (domenica) | 900% | 16 |
10 settimana | 03.03.2025 (lunedi) | 09.03.2025 (domenica) | 1000% | 23 |
11 settimana | 10.03.2025 (lunedi) | 16.03.2025 (domenica) | 1100% | 30 |
12 settimana | 17.03.2025 (lunedi) | 23.03.2025 (domenica) | 1200% | 37 |
13 settimana | 24.03.2025 (lunedi) | 30.03.2025 (domenica) | 1300% | 44 |
14 settimana | 31.03.2025 (lunedi) | 06.04.2025 (domenica) | 1400% | 50 |
15 settimana | 07.04.2025 (lunedi) | 13.04.2025 (domenica) | 1500% | 57 |
16 settimana | 14.04.2025 (lunedi) | 20.04.2025 (domenica) | 1600% | 64 |
17 settimana | 21.04.2025 (lunedi) | 27.04.2025 (domenica) | 1700% | 71 |
18 settimana | 28.04.2025 (lunedi) | 04.05.2025 (domenica) | 1800% | 78 |
19 settimana | 05.05.2025 (lunedi) | 11.05.2025 (domenica) | 1900% | 85 |
20 settimana | 12.05.2025 (lunedi) | 18.05.2025 (domenica) | 2000% | 92 |
21 settimana | 19.05.2025 (lunedi) | 25.05.2025 (domenica) | 2100% | 99 |
22 settimana | 26.05.2025 (lunedi) | 01.06.2025 (domenica) | 2200% | 106 |
23 settimana | 02.06.2025 (lunedi) | 08.06.2025 (domenica) | 2300% | 113 |
24 settimana | 09.06.2025 (lunedi) | 15.06.2025 (domenica) | 2400% | 120 |
25 settimana | 16.06.2025 (lunedi) | 22.06.2025 (domenica) | 2500% | 127 |
26 settimana | 23.06.2025 (lunedi) | 29.06.2025 (domenica) | 2600% | 134 |
27 settimana | 30.06.2025 (lunedi) | 06.07.2025 (domenica) | 2700% | 141 |
28 settimana | 07.07.2025 (lunedi) | 13.07.2025 (domenica) | 2800% | 148 |
29 settimana | 14.07.2025 (lunedi) | 20.07.2025 (domenica) | 2900% | 155 |
30 settimana | 21.07.2025 (lunedi) | 27.07.2025 (domenica) | 3000% | 162 |
31 settimana | 28.07.2025 (lunedi) | 03.08.2025 (domenica) | 3100% | 169 |
32 settimana | 04.08.2025 (lunedi) | 10.08.2025 (domenica) | 3200% | 176 |
33 settimana | 11.08.2025 (lunedi) | 17.08.2025 (domenica) | 3300% | 183 |
34 settimana | 18.08.2025 (lunedi) | 24.08.2025 (domenica) | 3400% | 190 |
35 settimana | 25.08.2025 (lunedi) | 31.08.2025 (domenica) | 3500% | 197 |
36 settimana | 01.09.2025 (lunedi) | 07.09.2025 (domenica) | 3600% | 204 |
37 settimana | 08.09.2025 (lunedi) | 14.09.2025 (domenica) | 3700% | 211 |
38 settimana | 15.09.2025 (lunedi) | 21.09.2025 (domenica) | 3800% | 218 |
39 settimana | 22.09.2025 (lunedi) | 28.09.2025 (domenica) | 3900% | 225 |
40 settimana | 29.09.2025 (lunedi) | 05.10.2025 (domenica) | 4000% | 232 |
41 settimana | 06.10.2025 (lunedi) | 12.10.2025 (domenica) | 4100% | 239 |
42 settimana | 13.10.2025 (lunedi) | 19.10.2025 (domenica) | 4200% | 246 |
43 settimana | 20.10.2025 (lunedi) | 26.10.2025 (domenica) | 4300% | 253 |
44 settimana | 27.10.2025 (lunedi) | 02.11.2025 (domenica) | 4400% | 261 |
45 settimana | 03.11.2025 (lunedi) | 09.11.2025 (domenica) | 4500% | 268 |
46 settimana | 10.11.2025 (lunedi) | 16.11.2025 (domenica) | 4600% | 275 |
47 settimana | 17.11.2025 (lunedi) | 23.11.2025 (domenica) | 4700% | 282 |
48 settimana | 24.11.2025 (lunedi) | 30.11.2025 (domenica) | 4800% | 289 |
49 settimana | 01.12.2025 (lunedi) | 07.12.2025 (domenica) | 4900% | 296 |
50 settimana | 08.12.2025 (lunedi) | 14.12.2025 (domenica) | 5000% | 303 |
51 settimana | 15.12.2025 (lunedi) | 21.12.2025 (domenica) | 5100% | 310 |
52 settimana | 22.12.2025 (lunedi) | 28.12.2025 (domenica) | 5200% | 317 |
1 settimana | 29.12.2025 (lunedi) | 04.01.2026 (domenica) | 100% | 324 |
L'anno è di 52 settimane e 1 giorno, o 52 settimane e 2 giorni per gli anni bisestili. In alcune situazioni, però, può capitare che un anno contenga 53 settimane, ma poi almeno una di esse risulti incompleta (durerà meno di 7 giorni).
In media, un anno dura circa 52,18 settimane, ovvero 52 settimane e 1,26 giorni (365,25 / 7).
L'anno 2025 dura 1 settimane.